2018,gada 6.oktobrī notika 13.Saeimas vēlēšanas, kurās piedalījās 54,59 % Latvijas balsstiesīgo iedzīvotāju. Mārupes novada 5 vēlēšanu iecirkņos kopā savu viedokli balsojot izteica 9438 jeb 77,15 % no 12233 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem. Tas ir otrais augstākais vēlētāju aktivitātes rādītājs Latvijā aiz Saulkrastu novada (90,16 %) .
Vēlētāju aktivitāte un nodoto balsu skaits Mārupes novada vēlēšanu iecirkņos:
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes |
790 | 3998 | 3992 | 3970 | |
791 | 1635 | 1634 | 1623 | |
955 | 1263 | 1263 | 1260 | |
956 | 2178 | 2177 | 2167 | |
957 | 364 | 363 | 363 | |
Mārupes novads | 9438 | 9429 | 9383 |
Mārupes novadā par kandidātu sarakstiem nodoto balsu skaits
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
10 | 1848 | 19,59% | |
2 | 1689 | 17,91% | |
9 | 1287 | 13,64% | |
4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1197 | 12,69% |
15 | 893 | 9,47% | |
16 | 814 | 8,63% | |
13 | 759 | 8,04% | |
11 | 408 | 4,32% | |
5 | 232 | 2,46% | |
1 | 116 | 1,23% | |
8 | 52 | 0,55% | |
14 | 34 | 0,36% | |
12 | 23 | 0,24% | |
7 | 14 | 0,14% | |
3 | 9 | 0,09% | |
6 | 8 | 0,08% |
Visi 13.Saeimas vēlēšanu rezultāti pieejami www.cvk.lv.