2017.gada 3.jūnijā visā Latvijā notika pašvaldību vēlēšanas.
Mārupes novadā Domes vēlēšanās kopumā nobalsojuši 6506 balstiesīgie iedzīvotāji jeb 55,18% no visu vēlētāju skaita, kas ir par 1314 vēlētājiem jeb 6,56% vairāk nekā iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās.Savu izvēli vēlētāji varēja veikt, balsojot par vienu no astoņiem kandidātu sarakstiem.
Mārupes novada Domē ievēlēti deputāti no sešām partijām, no kurām lielāko vēlētāju atbalstu jeb 36,77 % saņēmusi Zaļo un Zemnieku savienība, kas nodrošina šai partijai 7 vietas domē, Latvijas Reģionu Apvienība saņēmusi 21,58% un 4 vietas domē, "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija - 12,25% un 2 vietas, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 9,06% un 2 vietas, un divas partijas "PROGRESĪVIE" ar 8,09% un Partija "VIENOTĪBA" ar 6,43% ieguvušas katra 1 vietu domē.
Paldies mārupiešiem, kuri atnāca nobalsot, tādējādi paužot savu izvēli!
Mārupes novada Domē ievēlētie deputāti
Vārds, uzvārds | Saraksts | Plusi | Svītrojumi | Balsis* | Vietas Nr. |
Mārtiņš Bojārs | Zaļo un Zemnieku savienība | 1387 | 96 | 3681 | 1 |
Jānis Lībietis | Zaļo un Zemnieku savienība | 297 | 132 | 2555 | 2 |
Pēteris Pikše | Zaļo un Zemnieku savienība | 232 | 162 | 2460 | 3 |
Gatis Vācietis | Zaļo un Zemnieku savienība | 170 | 123 | 2437 | 4 |
Anita Vintere | Zaļo un Zemnieku savienība | 181 | 148 | 2423 | 5 |
Sigita Sakoviča | Zaļo un Zemnieku savienība | 171 | 149 | 2412 | 6 |
Dace Štrodaha | Zaļo un Zemnieku savienība | 118 | 145 | 2363 | 7 |
Jānis Lagzdkalns | Latvijas Reģionu Apvienība | 446 | 126 | 1723 | 1 |
Līga Kadiģe | Latvijas Reģionu Apvienība | 462 | 170 | 1695 | 2 |
Ira Dūduma | Latvijas Reģionu Apvienība | 401 | 153 | 1651 | 3 |
Guntis Ruskis | Latvijas Reģionu Apvienība | 272 | 126 | 1549 | 4 |
Andrejs Kirillovs | "Saskaņa" sociāl- demokrātiskā partija | 260 | 42 | 1014 | 1 |
Nadīna Millere | "Saskaņa" sociāl- demokrātiskā partija | 215 | 79 | 932 | 2 |
Edgars Jansons | "PROGRESĪVIE" | 272 | 39 | 759 | 1 |
Andris Puide | Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 100 | 59 | 630 | 1 |
Raivis Zeltīts | Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 90 | 62 | 617 | 2 |
Normunds Orleāns | Partija "VIENOTĪBA" | 134 | 66 | 486 | 1 |
Vēlētāju aktivitāte Mārupes novadā
Mārupes novada domē ir 17 deputātu vietas, un Mārupes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja aicinās jaunievēlētos deputātus uz pirmo domes sēdi ne agrāk kā 10 dienas un ne vēlāk kā 20 dienas pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas.