Sporta spēlēs var piedalīties Latvijas sporta veterānu - senioru savienības dalīborganizāciju pieteiktās komandas un dalībnieki:
- komandas: basketbola, florbola, minifutbola, pludmales volejbola, rokasbumbas, telpu futbola un volejbola dažādu vecuma grupu komandas;
- komandas un individuāli pieteiktie dalībnieki: airēšanā, airēšanas slalomā, badmintonā, brīvajā cīņā, dambretē, darts spēlē jeb šautriņu mešanā, distanču slēpošanā, galda tenisā, novusā, orientēšanās apvidū, pavasara krosā, nūjošanā, peldēšanā, riteņbraukšanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, svaru spiešanā guļus, svarbumbu celšanā, šahā, šaušanā, vieglatlētikā un vieglatlētikā telpās.
Dalībniekiem jāstartē atbilstošās vecuma grupās.
Dalībnieku vecumu visos sporta veidos nosaka pēc dzimšanas gada, sākot no 1999. gada (25 gadīgie peldēšanā), 1994. gada ( 30 gadīgie), 1989. gada (35 gadīgie), 1984. gada (40 gadīgie), 1979. gada (45 gadīgie), 1974. gada (50 gadīgie), 1969. gada (55 gadīgie), 1964. gada (60 gadīgie), 1959. gada (65 gadīgie), 1954. gada (70 gadīgie), 1949. gada (75 gadīgie), 1944. gada (80 gadīgie), 1939. gada (85 gadīgie), 1934. gada (90 gadīgie), izņemot vieglatlētiku, kur dalībnieku vecumu nosaka pēc dzimšanas datuma.
Sacensību vieta, laiks un komandu skaitliskais sastāvs
Sporta veids | Dalībnieku skaits (*) | Ieskaites | Vieta | Datums |
Distanču slēpošana | neierobežots | 6 | Madona | 03.02.2024. |
Basketbols D40+, D60+, K45+, K60+ | 10 (+1) | 10 | Jelgava | 10.02.2024. |
Peldēšana | 15 | 25 | Ķekava | 24.02.2024. |
Vieglatlētika telpās | neierobežots | 40 | Kuldīga | 02.03.2024. |
Telpu futbols K40+, 50+ | 10 (+1) | 10 | Talsi | 23.03.2024. |
Galda teniss | 5 (+1) | 4 | Ķekava | 06.04.2024. |
Volejbols D40+, 55+, K45+, 60+, 70+ | 10 (+1) | 10 | Koknese | 06.04.2024. |
Darts (šautriņu mešana) | 4 (+1) | 4 | Rīga | 06.04.2024. |
Svaru stieņa spiešana guļus | neierobežots | 12 | Code | 27.04.2024. |
Šaušana | 4 (+1) | - | Dobele | 20.04.2024. |
Pavasara kross | 12 (+1) | 8 | Līvāni | 20.04.2024. |
Nūjošana | 12 (+1) | 8 | Līvāni | 20.04.2024. |
Brīvā cīņa | Neierobežots | 6 | ||
Florbols D 30+, K35+ | 15 (+1) | 15 | Ķekava | |
Dambrete | 5 (+1) | 4 | Ķekava | |
Novuss | 6 (+1) | 4 | ||
Volejbols D30+, 45+, K40+, 50+ | 10 (+1) | 10 | Cēsis | 11.05.2024. |
Svarbumbu celšana | neierobežots | 16 | Olaine | 11.05.2024. |
Orientēšanās apvidū | 10 (+1) | 6 | Cēsis | 18.05.2024. |
Badmintons | Neierobežots | 4 | Baloži | 26.05.2024. |
Šahs | 5 (+1) | 4 | Baloži | 26.05.2024. |
Riteņbraukšana | Neierobežots | 8 | Madona | 26.05.2024. |
Pludmales volejbols D30+, 40+, 50+, 55+, K35+, 40+, 50+, 60+, 70+ | 4 (+1) | 4 | Rīga | 15.06.2024. |
Vieglatlētika | Neierobežots | 40 +1 stafete | Tukums | 6. – 7.07.2024. |
Basketbols D30+, 50+, K35+, 55+ | 10 (+1) | 10 | Tukums | 6.07.2024. |
Minifutbols K35+, 40+, 45+, 50+ | 12 (+1) | 12 | Tukums | 6.07.2024. |
Volejbols D35+, 50+, 60+, K35+, 55+, 65+ | 10 (+1) | 10 | Tukums | 6.07.2024. |
Rokasbumba D30+, K40+ | 12 (+1) | 12 | Tukums | 6.07.2024. |
Airēšanas slaloms | Neierobežots | - | Bauska | 03. - 04.08.2024. |
Smaiļošana un kanoe airēšana | Neierobežots | - | Jelgava “KC” | 17.08.2024. |
Airēšana | Neierobežots | - | Lucavsala, Rīga | 07.09.2024. |
*Paskaidrojums: pie dalībnieku skaita iekavās papildus minēts komandas pārstāvis, kurš pārstāv komandu, bet nepiedalās sacensībās. Ja komandas pārstāvis ir dalībnieku skaitā, tad šis punkts uz viņu neattiecas.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu - senioru savienības 61. sporta spēles organizē Latvijas sporta veterānu - senioru savienība, sadarbojoties ar Latvijas Pašvaldību savienību, pieaicinot Igaunijas, Lietuvas un citu valstu sporta veterānus.
Plašāka informācija par pieteikšanos, sazinoties ar Babītes Sporta kompleksa sporta pasākumu organizatoru Jāni Gasjūnu: e - pasts: janis.gasjuns@marupe.lv.
Nolikums