Turpinot ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību un tuvinoties mērķim nodrošināt 100% ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojuma pieejamību Mārupes pagasta aglomerācijā, šajā gadā plānots izsludināt atklātu konkursu par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu projektēšanu daļā Mārupes pagasta aglomerācijas ielu, kuru iedzīvotājiem sadzīves kanalizācijas un/vai ūdensapgādes pakalpojumi pašlaik vēl nav pieejami.
Ņemot vērā SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” (turpmāk – MKP) ierobežotās finansiālās iespējas, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu efektīvu izlietojumu, plānojot ielas, kurās prioritāri tiks izbūvēti ūdenssaimniecības tīkli, paralēli plānotajām infrastruktūras izbūves izmaksām tiks ņemta vērā arī Mārupes pagasta iedzīvotāju vēlme saņemt centralizētos sadzīves kanalizācijas un/vai ūdensapgādes pakalpojumus. Tāpēc MKP aicina zemāk uzskaitīto ielu un ielu posmu īpašumu īpašniekus, kuri vēlas pieslēgt savu īpašumu centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, aizpildīt tīmekļa vietnē www.mkp.lv, sadaļā “Veidlapas un līgumu paraugi”, pieejamo “Iesnieguma veidni par centralizēto ūdenssaimniecības tīklu izbūvi” un līdz šā gada 30. septembrim, parakstītu ar elektronisko parakstu, nosūtīt uz MKP e-pasta adresi info@mkp.lv vai nosūtīt pa pastu uz MKP biroja adresi Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV2167.
Pēc norādītā termiņa saņemtie iesniegumi tiks apkopoti un tiks aktualizēti MKP plāni par ūdenssaimniecības tīklu izbūvi minētajos ielu posmos.
Ielas nosaukums | No | Līdz | Līdz 2024. gada 6. augustam saņemtie iesniegumi (un faktiskā apbūve*) |
Akmeņu iela | Akmeņu iela 11 | Akmeņu iela 21 | 1 (no 5) |
Beržu iela | Liepkalnu iela | Mārupītes gatve | 0 (no 3) |
Bērzzemnieku iela | Rožu iela | Ziedoņkalnu iela | 4 (no 5) |
Brīvnieku iela | Kurmales iela | Brīvnieku iela 3 | 5 (no 6) |
Cidoniju iela | Ūdru iela | Cidoniju iela 29 | 1 (no 3) |
Cīruļu iela | Cīruļu iela 3 | Ziedoņkalnu iela | 0 (no 3) |
Daibes iela | Lielā iela | Vērdiņu iela | 1 (no 1) |
Daibes iela | Daibes iela 30 | Daibes iela 34 | 0 (no 3) |
Dimantu iela | Vārpu iela | Dimantu iela 15 | 0 (no 1) |
Dreimaņu iela | Rožleju iela | Dreimaņu iela 5 | 4 (no 4) |
Dzelzceļa iela | Mēmeles iela | Dzelzceļa iela 31 | 0 (no 4) |
Dzelzceļa iela | Dzelzceļa iela 55 | Dzelzceļa iela 49 | 1 (no 3) |
Dzeņu iela | Rožu iela | Ziedoņkalnu iela | 11 (no 12) |
Eglāju iela | Rožu iela | Eglāju iela 2 | 0 (no 1) |
Gaujas iela | Zemturu iela | Gaujas iela 84 | 1 (no 5) |
Idas iela/Siliņu iela | Rožu iela | Ziedoņkalnu iela | 9 (no 15) |
Jaunrožnieku iela | Kabiles iela | Meistaru iela | 2 (no 4) |
Kantora iela | Plieņciema iela | Smiltnieku iela | 1 (no 1) |
Krēsliņu iela | Pededzes iela | Krēsliņu iela 4 | 1 (no 4) |
Laipu iela | Strautu iela | Ziedoņkalnu iela | 1 (no 4) |
Lejnieku iela | Avotu iela | Lejnieku iela 18 | 2 (no 4) |
Marijas iela | Visā garumā | Visā garumā | 5 (no 10) |
Mārupītes gatve | Rožkalnu iela | Beržu iela | 0 (no 5) |
Neļķu iela | Neļķu iela 15 | Neļķu iela 17 | 1 (no 5) |
Pakaviņu iela | Visā garumā | Visā garumā | 1 (no 7) |
Paleju iela | Paleju iela 16 | Liliju iela 96 | 2 (no 7) |
Pededzes iela | Pededzes iela 52 | Pededzes iela 60 | 1 (no 5) |
Penkules iela | Penkules iela 51 | Penkules iela 43 | 0 (no 3) |
Penkules iela | Upesgrīvas iela | Penkules iela 40 | 3 (no 3) |
Penkules iela | Penkules iela 50 | Penkules iela 50C | 0 (no 2) |
Plieņciema iela | Kantora iela | Priekuļu iela | 3 (no 7) |
Raunas iela | Raunas iela 1 | Raunas iela 12 | 6 (no 8) |
Rožkalnu iela | Mārupītes gatve | Gaujas iela | 1 (no 5) |
Rožleju iela | Pededzes iela | Zeltiņu iela | 1 (no 7) |
Rudzrogu iela | Ledaiņu iela | Dzelzceļa iela | 0 (no 7) |
Sauleslīču iela | Visā garumā | Visā garumā | 1 (no 11) |
Sauliešu iela | Zirgu iela | Aplociņu iela | 4 (no 8) |
Smiltnieku iela | Kantora iela | Smiltnieku iela 5 | 1 (no 2) |
Spilvas iela | Liliju iela | Spilvas iela 9 | 3 (no 3) |
Upesgrīvas iela | Upesgrīvas iela 68 | Upesgrīvas iela 82 | 1 (no 6) |
Vārpu iela | Vārpu iela 8 | Vārpu iela 16A | 0 (no 2) |
Zeltiņu iela | Zeltiņu iela 37 | Spilvas iela | 2 (no 4) |
Zeltiņu iela | Zeltiņu iela 29 | Spilvas iela | 3 (no 7) |
Zeltiņu iela | Zeltiņu iela 19 | Zeltiņu iela 25 | 3 (no 3) |
Zeltiņu iela/ Stariņu iela | Zeltiņu iela 18 | Zeltiņu iela 18E | 3 (no 12) |
Zirgu iela | Vecozolu iela | Sauliešu iela | 1 (no 2) |
Zvaigžņu iela | Rožleju iela | Tēraudu iela | 3 (no 6) |
Zvirbuļu iela | Visā garumā | Visā garumā | 1 (no 2) |
*Ielas posmam piegulošie īpašumi ar esošu apbūvi, kuriem nav pieejami centralizētie kanalizācijas un/vai ūdensapgādes pakalpojumi.
Vēršam uzmanību, ka plānotais projekts ietver ūdenssaimniecības tīklu izbūvi līdz ielas sarkanās līnijas robežai vai īpašuma žogam, savukārt pēc ielas maģistrālo tīklu izbūves īpašuma pievienošanu ielas maģistrālajiem tīkliem organizē un pievienošanas izmaksas sedz attiecīgā īpašuma īpašnieks.
Mārupes pagasta iedzīvotāju ērtībai ir izveidota tīmekļa vietne https://marupe.gis.sungis.lv/map, kur iespējams pārliecināties par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma pieejamību.
Informējam, ka saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai” iedzīvotājiem ir pieejams atbalsts ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma izveidei. Detalizētu informāciju skatīt tīmekļa vietnē www.marupe.lv, sadaļā “Sabiedrība” – “Vide un infrastruktūra” – “Atbalsts ūdenssaimniecības pieslēgumam”.
SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”